Current Affairs 30 May 2026
Daily Current Affairs 30 May 2026: Today GK Updates for SSC, Banking, UPSC Exams
Read Daily Current Affairs 30 May 2026 with important GK updates, quiz and exam points for SSC, Banking, UPSC and all government exams.
Latest Current Affairs 30 May 2026 – Daily GK Update with Quiz & FAQs
1. Mega Outlay for Food Distribution Modernisation
The Union Cabinet has approved the ₹25,530 crore SARTHAK-PDS Scheme for five years to modernize the Public Distribution System (PDS) through automation, AI-enabled monitoring, and transportation reforms.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक बनाने के लिए ₹25,530 करोड़ की सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) योजना को 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। यह योजना ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी और परिवहन सुधारों पर केंद्रित है।
Key Facts: SARTHAK-PDS Scheme (मुख्य तथ्य: सार्थक-पीडीएस योजना)
Feature / विशेषता | Details | विवरण |
|---|---|---|
Full Form / पूर्ण रूप | Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS | पीडीएस में ऑटोमेशन के साथ राशन परिवहन और हैंडलिंग-आय में सहायता के लिए योजना |
Total Outlay / कुल परिव्यय | ₹25,530 Crore (Central Share) | ₹25,530 करोड़ (केंद्रीय हिस्सेदारी) |
Implementation Period / कार्यान्वयन अवधि | 5 Years (April 2026 to March 2031) | 5 वर्ष (अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक) |
Target Beneficiaries / लक्षित लाभार्थी | 81.35 Crore persons under NFSA | एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ व्यक्ति |
Core Merged Schemes / विलय की गई योजनाएं | 1. Intra-State Foodgrain Movement & FPS Margins 2. SMART-PDS (Tech Reforms) | 1. राज्य के भीतर खाद्यान्न परिवहन एवं FPS मार्जिन 2. स्मार्ट-पीडीएस (तकनीकी सुधार) |
Key AI Modules / मुख्य AI मॉड्यूल | NIRMAL, ASHA, SAKSHAM | NIRMAL, ASHA, SAKSHAM |
Projected Impact / अनुमानित प्रभाव | 15–50% reduction in travel distance, ₹280 crore annual savings, 35% reduction in carbon emissions | यात्रा दूरी में 15–50% कमी, ₹280 करोड़ वार्षिक बचत, 35% कार्बन उत्सर्जन में कमी |
2. Sacred Buddhist Relics Transferred to Mongolia
India has sent the sacred relics of Lord Buddha's two chief disciples, Sariputra and Maudgalyayana, from the historic Sanchi Stupa to Mongolia as part of its Buddhist diplomacy.
भारत ने अपनी बौद्ध कूटनीति के तहत सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे हैं।
Core Historical & Diplomatic Facts (मुख्य ऐतिहासिक एवं राजनयिक तथ्य)
Feature / विशेषता | Description | विवरण |
The Disciples / मुख्य शिष्य | Sariputra & Maudgalyayana | सारिपुत्र एवं महामौद्गल्यायन |
Core Attributes / प्रमुख विशेषताएं | Sariputra was known as the "Marshal of Dharma" (wisdom); Maudgalyayana possessed great psychic powers. | सारिपुत्र को "धर्म के सेनापति" (ज्ञान) के रूप में और मौद्गल्यायन को उनकी अलौकिक/मानसिक शक्तियों के लिए जाना जाता था। |
Historical Journey / ऐतिहासिक यात्रा | Vaishali → Sanchi by Emperor Ashoka | वैशाली से सांची तक सम्राट अशोक द्वारा |
Discovery / पुनर्खोज | Discovered in 1851 by Alexander Cunningham | 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोज |
Custodian / संरक्षक | Mahabodhi Society & National Museum | महाबोधि सोसाइटी एवं राष्ट्रीय संग्रहालय |
Diplomatic Context / राजनयिक संदर्भ | Buddhist Diplomacy & Act East Policy | बौद्ध कूटनीति एवं एक्ट ईस्ट नीति |
Host Venue / आयोजन स्थल | Gandan Monastery, Ulaanbaatar | गंदन मठ, उलानबटोर |
3. Record Agri Crop Production Estimates Released
The Ministry of Agriculture released the Third Advance Estimates for 2025-26, projecting record production of foodgrains and oilseeds.
कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया, जिसमें खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर का अनुमान लगाया गया है।
Major Crop Projections Chart (2025-26)
Crop Category / फसल की श्रेणी | Specific Crop / विशिष्ट फसल | Estimated Production (2025-26) | Significance / महत्व |
Total Foodgrains / कुल खाद्यान्न | All Foodgrains / सभी खाद्यान्न | 376.563 MT | Highest-ever production |
Cereals / अनाज | Rice / चावल | 154.024 MT | Record level |
Wheat / गेहूं | 120.657 MT | High production | |
Maize / मक्का | 55.093 MT | Record level | |
Millets / मोटे अनाज | Shree Anna / श्री अन्न | 17.584 MT | Climate-resilient crop |
Total Oilseeds / कुल तिलहन | Groundnut / मूंगफली | 13.074 MT | Record production |
Rapeseed & Mustard / सरसों | 13.768 MT | Record production | |
Soybean / सोयाबीन | 12.596 MT | Major contributor | |
Pulses / दलहन | Gram / चना | 12.514 MT | Self-reliance mission |
Tur / अरहर | 3.592 MT | Important pulse crop | |
Lentil / मसूर | 1.762 MT | Nutritional security | |
Commercial Crops / वाणिज्यिक फसलें | Sugarcane / गन्ना | 500.063 MT | Record production |
Cotton / कपास | 29.024 Million Bales | Textile industry support | |
Jute / जूट | 9.176 Million Bales | Packaging sector |
4. Massive Funds Infusion for Rural Housing
The Ministry of Rural Development has released more than ₹10,000 crore to twelve states under PMAY-G to accelerate rural housing construction.
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ग्रामीण आवास निर्माण में तेजी लाने हेतु 12 राज्यों को ₹10,000 करोड़ से अधिक जारी किए हैं।
Static GK Chart: PMAY-G & Ministry of Rural Development
Static Fact Category | Information | जानकारी |
Scheme Name | Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण |
Launch Date | 20 November 2016 | 20 नवंबर 2016 |
Nodal Ministry | Ministry of Rural Development (MoRD) | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
Primary Objective | To provide a pucca house with basic amenities to all homeless householders and those living in dilapidated houses in rural areas. | ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर प्रदान करना। |
Cost Sharing Ratio | * Plain Areas: 60:40 (Centre:State) * NE & Himalayan States: 90:10 * Union Territories: 100% (by Centre) | * मैदानी क्षेत्र: 60:40 (केंद्र:राज्य) * पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य: 90:10 * केंद्र शासित प्रदेश: 100% (केंद्र द्वारा) |
Financial Assistance | * Plain Areas: ₹1.20 Lakh * Hilly/Difficult Areas: ₹1.30 Lakh | * मैदानी क्षेत्र: ₹1.20 लाख * पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र: ₹1.30 लाख |
Associated Benefit | Convergence with Swachh Bharat Mission (G) for toilet construction (approx. ₹12,000) and MGNREGA for 95 days of unskilled labor. | शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (G) (लगभग ₹12,000) और 95 दिनों के अकुशल श्रम के लिए मनरेगा (MGNREGA) के साथ अभिसरण। |
5. Global Alert Ahead of World No Tobacco Day
Ahead of World No Tobacco Day (31 May), WHO called for stricter regulation of synthetic nicotine and nicotine pouches.
विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) से पहले WHO ने सिंथेटिक निकोटीन और निकोटीन पाउच पर कड़े नियंत्रण की मांग की है।
World No Tobacco Day & WHO Static Facts
Fact Topic / विषय | Description | विवरण |
World No Tobacco Day | Observed on 31 May annually | प्रतिवर्ष 31 मई |
Established By | WHO Member States (1987) | WHO सदस्य देश (1987) |
WHO Headquarters | Geneva, Switzerland | जिनेवा, स्विट्जरलैंड |
WHO Founded | 7 April 1948 | 7 अप्रैल 1948 |
Current Focus | Regulating synthetic nicotine and nicotine pouches heavily marketed towards youth. | युवाओं को लक्षित करने वाले सिंथेटिक निकोटीन और निकोटीन पाउच को सख्ती से विनियमित करना। |
6. Adani Green Commissions Mega Battery Storage in Khavda
Adani Green Energy Limited has commissioned one of the world's largest Battery Energy Storage Systems (BESS) outside China at Khavda, Gujarat.
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में से एक को चालू किया है।
Project Overview & Key Metrics
Parameter / पैरामीटर | Metric / Fact |
Project Location | Khavda, Gujarat, India |
Total Operational BESS Capacity | 3.37 GWh / 3,366 MWh (World's largest single-location deployment outside China) |
Construction Speed | Completed within 10 months |
Total Khavda RE Site Target | 30 GW by 2029 |
Future Storage Roadmap | 50 GWh in next five years |
Impact | Power nearly 1 million homes for one day |
7. Tripura Launches Mission Queen Pineapple
The Ministry of Development of Northeastern Region launched the ₹236 crore Mission Queen Pineapple to enhance exports and farmer income.
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने ₹236 करोड़ की मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
Core Facts (मुख्य तथ्य)
Parameter / पैरामीटर | Details | विवरण |
Mission Name | Mission Queen Pineapple , Tripura | मिशन क्वीन पाइनएप्पल, त्रिपुरा |
Nodal Ministry | Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) |
Total Outlay | ₹236 Crore | ₹236 करोड़ |
Target Crop | GI-tagged Queen Pineapple | जीआई टैग प्राप्त क्वीन अनानास |
Duration | 3 Years (FY2026 to FY2028) | 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028) |
Primary Goal | Export Infrastructure & Farmer Income | निर्यात अवसंरचना एवं किसान आय |
Key Infrastructure | Hub + 8 Collection Centers | हब + 8 संग्रह केंद्र |
Bio-Economy Component | Bromelain & PALF | ब्रोमेलैन एवं PALF |
Practice Quiz (MCQs)
- SARTHAK-PDS scheme is related to:
A. Education
B. Health
C. Public Distribution System
D. Defence
Answer: C
- Sariputra and Maudgalyayana were:
A. Jain Saints
B. Buddha's Chief Disciples
C. Gupta Kings
D. Mauryan Ministers
Answer: B
- PMAY-G was launched in:
A. 2014
B. 2015
C. 2016
D. 2017
Answer: C
- World No Tobacco Day is observed on:
A. 30 May
B. 31 May
C. 1 June
D. 5 June
Answer: B
- Mission Queen Pineapple is associated with:
A. Assam
B. Meghalaya
C. Tripura
D. Manipur
Answer: C