RBI Grade B Cut Off – Phase 1, Phase 2 & Final Cut Off Details
The RBI Grade B Cut Off is released by the Reserve Bank of India after every stage of the examination:
• Phase 1 (Prelims)
• Phase 2 (Mains)
• Final Cut Off (Phase 2 + Interview)
Cut off represents the minimum marks scored by the last shortlisted candidate in each category.
RBI determines cut off based on:
Number of vacancies
Difficulty level
Number of candidates
Category competition
Interview marks
Previous year cut off analysis helps aspirants understand:
✔ Safe score
✔ Competition trend
✔ Preparation benchmark
RBI Grade B Phase 1 Cut Off 2025
Sectional Cut Off 2025
Test | UR | EWS | OBC | SC | ST | PwBD A | PwBD B | PwBD C | PwBD D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Awareness (80) | 24 | 16 | 20 | 16 | 16 | — | 3 | 16 | 3 |
English (30) | 9 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | — | 1 | 6 | 1 |
Quant (30) | 9 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | — | 1 | 6 | 1 |
Reasoning (60) | 18 | 12 | 15 | 12 | 12 | — | 2.25 | 12 | 2.25 |
RBI Grade B Phase 1 Aggregate Cut Off 2025
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 77.50 |
EWS | 64.75 |
OBC | 69 |
SC | 65 |
ST | 64.75 |
PwBD B | 17.50 |
PwBD C | 63.50 |
PwBD D | 22.50 |
Key Observations from RBI 2025 Cut Off
2025 shows:
High GA cutoff → RBI focus on current affairs
Higher overall cut off → strong competition
Quant & English stable
Most important insight:
GA decides Phase 1 selection.
RBI Grade B Phase 1 Cut Off 2024
RBI Grade B Prelims Cut Off 2024 (Aggregate)
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 67.25 |
EWS | 67.25 |
OBC | 65 |
SC | 58 |
ST | 54 |
PwBD | 53.25 |
RBI Grade B Phase 1 Sectional Cut Off 2024 (General)
Section | Cut Off |
|---|---|
GA | 20 |
Reasoning | 15 |
English | 7.5 |
Quant | 7.5 |
RBI Grade B Phase 2 Cut Off 2024
RBI Grade B Mains Cut Off 2024
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 173.50 |
EWS | 173.50 |
OBC | 169 |
SC | 165 |
ST | 161.50 |
PwBD | 152.50 |
RBI Grade B Final Cut Off 2024
RBI Grade B Final Cut Off 2024
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 226.75 |
OBC | 218 |
SC | 212.25 |
ST | 214.50 |
EWS | 206 |
RBI Grade B Phase 1 Cut Off 2023
RBI Grade B Prelims Cut Off 2023
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 54.25 |
OBC | 54.25 |
EWS | 54.25 |
SC | 52.75 |
ST | 44.75 |
PwBD | 40.25 |
RBI Grade B Phase 2 Cut Off 2023
RBI Grade B Mains Cut Off 2023
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 169 |
OBC | 169 |
SC | 156.50 |
ST | 148.50 |
EWS | 169 |
RBI Grade B Final Cut Off 2023
RBI Grade B Final Cut Off 2023
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 229 |
OBC | 221.75 |
SC | 213.75 |
ST | 203.25 |
EWS | 194 |
RBI Grade B Phase 1 Cut Off 2022
RBI Grade B Prelims Cut Off 2022
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 63.75 |
OBC | 60.25 |
EWS | 63.75 |
SC | 55.25 |
ST | 50.75 |
RBI Grade B Phase 2 Cut Off 2022
RBI Grade B Mains Cut Off 2022
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 171.25 |
OBC | 167 |
SC | 150.50 |
ST | 150.25 |
EWS | 171.25 |
RBI Grade B Final Cut Off 2022
RBI Grade B Final Cut Off 2022
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 234.50 |
OBC | 223 |
SC | 202.50 |
ST | 179 |
EWS | 187.50 |
RBI Grade B Phase 1 Cut Off 2021
RBI Grade B Prelims Cut Off 2021
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 66.75 |
OBC | 63.75 |
EWS | 66.75 |
SC | 53.50 |
ST | 52.75 |
RBI Grade B Phase 2 Cut Off 2021
RBI Grade B Mains Cut Off 2021
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 187.75 |
OBC | 167.50 |
SC | 166.75 |
ST | 166.75 |
EWS | 187.75 |
RBI Grade B Final Cut Off 2021
RBI Grade B Final Cut Off 2021
Category | Cut Off |
|---|---|
General | 252.25 |
OBC | 212.25 |
SC | 205.25 |
ST | 218.25 |
EWS | 241.25 |
RBI Grade B Cut Off Trend Analysis (Most Important Section)
Phase 1 Trend
Year | General Cut Off |
|---|---|
2025 | 77.50 |
2024 | 67.25 |
2023 | 54.25 |
2022 | 63.75 |
2021 | 66.75 |
Phase 2 Trend
Year | General |
|---|---|
2025 | Expected ~175 |
2024 | 173.50 |
2023 | 169 |
2022 | 171.25 |
2021 | 187.75 |
Final Cut Off Trend
Year | General |
|---|---|
2024 | 226.75 |
2023 | 229 |
2022 | 234.50 |
2021 | 252.25 |
RBI Grade B Safe Score Strategy
Prelims Safe Score
Category | Safe Score |
|---|---|
General | 80+ |
OBC | 72+ |
SC | 68+ |
ST | 65+ |
Mains Safe Score
Category | Safe Score |
|---|---|
General | 180+ |
OBC | 175+ |
SC | 165+ |
ST | 160+ |
Final Safe Score
Category | Safe Score |
|---|---|
General | 235+ |
OBC | 225+ |
SC | 210+ |
ST | 200+ |
Most Important RBI Preparation Insight
Top RBI rankers focus on:
Phase 2 descriptive
Economic concepts
Interview
Because:
Final selection depends mainly on Phase 2.
Most Important RBI Cut Off Observations
Key facts:
Prelims range → 55-80
Mains range → 165-185
Final range → 220-250
Competition increasing yearly.

