SSC Stenographer Cut Off : Grade C & D Previous Year Trends
The SSC Stenographer Cut Off is released by the Staff Selection Commission along with the Computer Based Examination (CBE) result. SSC releases separate cut-off marks for:
• Stenographer Grade C
• Stenographer Grade D
Only candidates scoring above the cut-off are shortlisted for the Skill Test (Stenography Test).
SSC clearly states cut-off is decided based on:
• Vacancies
• Number of candidates
• Exam difficulty
• Normalization
• Category reservation
SSC Stenographer Cut Off 2025
SSC Stenographer 2025 Grade C Cut Off
Category | Cut Off Marks |
|---|---|
UR | 142.42 |
OBC | 141.77 |
EWS | 137.83 |
SC | 135.44 |
ST | 120.37 |
OH | 119.93 |
VH | 95.27 |
HH | 73.62 |
SSC Stenographer 2025 Grade D Cut Off
Category | Cut Off Marks |
|---|---|
UR | 132.30 |
OBC | 129.22 |
EWS | 125.13 |
SC | 117.77 |
ST | 105.75 |
OH | 107.44 |
VH | 80.23 |
HH | 40 |
ESM | 40 |
SSC Stenographer 2025 Candidates Qualified
Grade C
Category | Candidates |
|---|---|
UR | 164 |
OBC | 216 |
SC | 210 |
ST | 84 |
EWS | 104 |
Grade D
Category | Candidates |
|---|---|
UR | 3052 |
OBC | 2740 |
SC | 1998 |
ST | 1079 |
EWS | 1376 |
SSC Stenographer Cut Off 2024
Grade C Cut Off
Category | Cut Off |
|---|---|
UR | 148.57 |
OBC | 148.57 |
EWS | 148.57 |
SC | 138.16 |
ST | 114.72 |
OH | 108.57 |
VH | 77.61 |
HH | 40 |
Grade D Cut Off
Category | Cut Off |
|---|---|
UR | 130.93 |
OBC | 130.63 |
EWS | 117.84 |
SC | 109.72 |
ST | 85.13 |
OH | 86.94 |
VH | 62.90 |
HH | 40 |
SSC Stenographer Cut Off 2023
Grade C Cut Off
Category | Cut Off |
|---|---|
UR | 147.45 |
OBC | 145.03 |
EWS | 147.45 |
SC | 136.08 |
ST | 128.04 |
OH | 103.89 |
VH | 115.92 |
Grade D Cut Off
Category | Cut Off |
|---|---|
UR | 131.32 |
OBC | 125.02 |
EWS | 126.29 |
SC | 109.41 |
ST | 88.71 |
OH | 85.85 |
VH | 40 |
HH | 40 |
ESM | 40 |
SSC Stenographer Cut Off 2022
Grade C
Category | Cut Off |
|---|---|
UR | 130.70 |
OBC | 129.05 |
EWS | 130.70 |
SC | 114.61 |
ST | 105.95 |
OH | 87.90 |
VH | 63.59 |
HH | 40 |
Grade D
Category | Cut Off |
|---|---|
UR | 108.60 |
OBC | 96.40 |
EWS | 90.64 |
SC | 76.76 |
ST | 63.40 |
OH | 40 |
VH | 40 |
HH | 40 |
SSC Stenographer Cut Off 2020
Grade D
Category | Cut Off |
|---|---|
UR | 131.22 |
OBC | 126.72 |
SC | 103.89 |
ST | 84.61 |
EWS | 83.56 |
OH | 59.31 |
VH | 51.29 |
SSC Stenographer Year-Wise Cut Off Trend
Grade C Trend
Year | UR | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
2025 | 142 | 141 | 135 | 120 |
2024 | 148 | 148 | 138 | 114 |
2023 | 147 | 145 | 136 | 128 |
2022 | 130 | 129 | 114 | 105 |
Grade D Trend
Year | UR | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
2025 | 132 | 129 | 117 | 105 |
2024 | 130 | 130 | 109 | 85 |
2023 | 131 | 125 | 109 | 88 |
2022 | 108 | 96 | 76 | 63 |
SSC Stenographer Minimum Qualifying Marks
SSC officially sets:
Category | Minimum Marks |
|---|---|
UR | 30% |
OBC/EWS | 25% |
SC/ST | 20% |
Important:
Minimum qualifying ≠ Cut Off
Cut off depends on merit.
SSC Stenographer Safe Score Strategy
Grade C
Category | Safe Score |
|---|---|
UR | 150+ |
OBC | 148+ |
EWS | 145+ |
SC | 140+ |
ST | 130+ |
Grade D
Category | Safe Score |
|---|---|
UR | 135+ |
OBC | 132+ |
EWS | 128+ |
SC | 120+ |
ST | 110+ |
Factors Affecting SSC Stenographer Cut Off
SSC determines cut off using:
Vacancies
Difficulty level
Candidates appeared
Normalization
Category
Most Important Student Insight
Grade C always higher cut off because:
Higher pay
Group B posts
Fewer vacancies
Grade D lower because:
More vacancies
Group C post

